ÁÖ¡¤¾ß°£³ëÀμ¾ÅÍ
ÀÌ¿ë¾È³»
Àϰú
ÇÁ·Î±×·¥
ÀÌ¿ë½Ã¼³
±Þ¿©ºñ¿ë
Àå±â¿ä¾ç ÀÎÁ¤¼
Àå±â¿ä¾ç±Þ¿© Ç¥Áؾà°ü °è¾à
Â÷·®¼Û¿µ½Ã°£ Æí¼º
¾à¹° ó¹æÀü
Ä¡¸ÅÁø´Ü ÀÚ
ÀÇ»ç¼Ò°ß¼
Ãʱâ¸éÁ¢
¿å±¸»çÁ¤
±Þ¿©°èȹ
±Þ¿©Á¦°ø
Á¤±â»ç·Ê°ü¸®
µî±Þº° ÀÌ¿ë½Ã°£´ë ±Þ¿©ºñ¿ë
2025³â ±âÁØ(´ÜÀ§:¿ø)
µî±Þ | Çѵµ¾× | 3H~6H | 6H~8H | 8H~10H | 10H~12H | 12H~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1µî±Þ | 2,306,400 | 40,650 | 54,490 | 67,770 | 74,660 | 80,060 |
2µî±Þ | 2,083,400 | 37,630 | 50,470 | 62,780 | 69,160 | 74,170 |
3µî±Þ | 1,485,700 | 34,740 | 46,590 | 57,960 | 63,900 | 68,520 |
4µî±Þ | 1,370,600 | 33,160 | 45,000 | 56,380 | 62,290 | 66,930 |
5µî±Þ | 1,177,000 | 31,580 | 43,400 | 54,780 | 60,710 | 65,350 |
ÀÎÁöÁö¿ø | 657,400 | 31,580 | 43,400 | 54,780 | 54,780 | 54,780 |
2025³â ÁÖ°£º¸È£ ºñ±Þ¿©´ë»ó ¹× Ç׸ñº° ºñ¿ë
µî±Þ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÀÎÁöÁö¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
Çѵµ¾× | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
ºñ±Þ¿© ´ë»ó ¾È³» : ½Äºñ 1½Ä 2,000¿ø / °£½Äºñ 1ȸ 500¿ø
1ÀÏ´ç 1½Ä (Áß½Ä) + °£½Ä 2ȸ (¿ÀÀü, ¿ÀÈÄ) Á¦°ø - ¾î¸£½ÅÀÇ Àǻ翡 µû¶ó ¼®½Ä Áö¿ø °¡´É
*ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ ¿ù12ȸ ÀÌ¿ë(ÃʰúÀÌ¿ë½Ã100%º»Àκδã)
º»Àκδã·ü (ÀϹÝ) 15%¿ùÆò±ÕÀÌ¿ëÀϼö : 20ÀÏ
µî±Þ | ½Ã°£ | ¼ö°¡ | ¿ù°£ÀÌ¿ë·á | °ø´ÜºÎ´ã±Ý | º»Àκδã±Ý | ½Äºñ (1½Ä) | °£½Äºñ(2ȸ) | ÃÑ º»Àκδã±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8½Ã°£ ÀÌ»ó 10½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
67,770 | 1,355,400 | 1,152,090 | 203,310 | 40,000 | 20,000 | 263,310 |
2 | 62,780 | 1,255,600 | 1,067,260 | 188,340 | 40,000 | 20,000 | 248,340 | |
3 | 57,960 | 1,159,200 | 985,320 | 173,880 | 40,000 | 20,000 | 233,880 | |
4 | 56,380 | 1,127,600 | 958,460 | 169,140 | 40,000 | 20,000 | 229,140 | |
5 | 54,780 | 1,095,600 | 931,260 | 164,340 | 40,000 | 20,000 | 224,340 | |
ÀÎÁöÁö¿ø | 12 | 54,780 | 657,360 | 558,760 | 98,600 | 24,000 | 12,000 | 134,600 |
µî±Þ | ½Ã°£ | ¼ö°¡ | ¿ù°£ÀÌ¿ë·á | °ø´ÜºÎ´ã±Ý | º»Àκδã±Ý | ½Äºñ (1½Ä) | °£½Äºñ(2ȸ) | ÃÑ º»Àκδã±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6½Ã°£ ÀÌ»ó 8½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
54,490 | 1,089,800 | 926,330 | 163,470 | 40,000 | 20,000 | 223,470 |
2 | 50,470 | 1,009,400 | 857,990 | 151,410 | 40,000 | 20,000 | 211,410 | |
3 | 46,590 | 931,800 | 792,030 | 139,770 | 40,000 | 20,000 | 199,770 | |
4 | 45,000 | 900,000 | 765,000 | 135,000 | 40,000 | 20,000 | 195,000 | |
5 | 43,400 | 868,000 | 737,800 | 130,200 | 40,000 | 20,000 | 190,200 | |
ÀÎÁöÁö¿ø | 12 | 43,400 | 520,800 | 442,680 | 78,120 | 24,000 | 12,000 | 114,120 |
Åä¿äÀÏ ÀÌ¿ë(±âº»¼ö°¡) ¿ùÆò±ÕÀÌ¿ëÀϼö 4ÀÏ | ||||||||
1 | 6½Ã°£ ÀÌ»ó 8½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
54,490 | 217,960 | 185,270 | 32,690 | 8,000 | 4,000 | 44,690 |
2 | 50,470 | 201,880 | 171,600 | 30,280 | 8,000 | 4,000 | 42,280 | |
3 | 46,590 | 186,360 | 158,410 | 27,950 | 8,000 | 4,000 | 39,950 | |
4 | 45,000 | 180,000 | 153,000 | 27,000 | 8,000 | 4,000 | 39,000 | |
5/ÀÎÁö | 43,400 | 173,600 | 147,560 | 26,040 | 8,000 | 4,000 | 38,040 |
º»Àκδã·ü (°¨°æ) 9.0%
µî±Þ | ½Ã°£ | ¼ö°¡ | ¿ù°£ÀÌ¿ë·á | °ø´ÜºÎ´ã±Ý | º»Àκδã±Ý | ½Äºñ (1½Ä) | °£½Äºñ(2ȸ) | ÃÑ º»Àκδã±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8½Ã°£ ÀÌ»ó 10½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
67,770 | 1,355,400 | 1,233,420 | 121,980 | 40,000 | 20,000 | 181,980 |
2 | 62,780 | 1,255,600 | 1,142,600 | 113,000 | 40,000 | 20,000 | 173,000 | |
3 | 57,960 | 1,159,200 | 1,054,880 | 104,320 | 40,000 | 20,000 | 164,320 | |
4 | 56,380 | 1,127,600 | 1,026,120 | 101,480 | 40,000 | 20,000 | 161,480 | |
5 | 54,780 | 1,095,600 | 997,000 | 98,600 | 40,000 | 20,000 | 158,600 | |
ÀÎÁöÁö¿ø | 12 | 54,780 | 657,360 | 598,200 | 59,160 | 24,000 | 12,000 | 95,160 |
µî±Þ | ½Ã°£ | ¼ö°¡ | ¿ù°£ÀÌ¿ë·á | °ø´ÜºÎ´ã±Ý | º»Àκδã±Ý | ½Äºñ (1½Ä) | °£½Äºñ(2ȸ) | ÃÑ º»Àκδã±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6½Ã°£ ÀÌ»ó 8½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
54,490 | 1,089,800 | 991,720 | 98,080 | 40,000 | 20,000 | 158,080 |
2 | 50,470 | 1,009,400 | 918,560 | 90,840 | 40,000 | 20,000 | 150,840 | |
3 | 46,590 | 931,800 | 847,940 | 83,860 | 40,000 | 20,000 | 143,860 | |
4 | 45,000 | 900,000 | 819,000 | 81,000 | 40,000 | 20,000 | 141,000 | |
5 | 43,400 | 868,000 | 789,880 | 78,120 | 40,000 | 20,000 | 138,120 | |
ÀÎÁöÁö¿ø | 12 | 43,400 | 520,800 | 473,930 | 46,870 | 24,000 | 12,000 | 82,870 |
Åä¿äÀÏ ÀÌ¿ë(±âº»¼ö°¡) ¿ùÆò±ÕÀÌ¿ëÀϼö 4ÀÏ | ||||||||
1 | 6½Ã°£ ÀÌ»ó 8½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
54,490 | 217,960 | 198,350 | 19,610 | 8,000 | 4,000 | 31,610 |
2 | 50,470 | 201,880 | 183,720 | 18,160 | 8,000 | 4,000 | 30,160 | |
3 | 46,590 | 186,360 | 169,590 | 16,770 | 8,000 | 4,000 | 28,770 | |
4 | 45,000 | 180,000 | 163,800 | 16,200 | 8,000 | 4,000 | 28,200 | |
5 | 43,400 | 173,600 | 157,980 | 15,620 | 8,000 | 4,000 | 27,620 |
º»Àκδã·ü (°¨°æ) 6.0%
µî±Þ | ½Ã°£ | ¼ö°¡ | ¿ù°£ÀÌ¿ë·á | °ø´ÜºÎ´ã±Ý | º»Àκδã±Ý | ½Äºñ (1½Ä) | °£½Äºñ(2ȸ) | ÃÑ º»Àκδã±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8½Ã°£ ÀÌ»ó 10½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
67,770 | 1,355,400 | 1,274,080 | 81,320 | 40,000 | 20,000 | 141,320 |
2 | 62,780 | 1,255,600 | 1,180,270 | 75,330 | 40,000 | 20,000 | 135,330 | |
3 | 57,960 | 1,159,200 | 1,089,650 | 69,550 | 40,000 | 20,000 | 129,550 | |
4 | 56,380 | 1,127,600 | 1,059,950 | 67,650 | 40,000 | 20,000 | 127,650 | |
5 | 54,780 | 1,095,600 | 1,029,870 | 65,730 | 40,000 | 20,000 | 125,730 | |
ÀÎÁöÁö¿ø | 12 | 54,780 | 657,360 | 617,920 | 39,440 | 24,000 | 12,000 | 75,440 |
µî±Þ | ½Ã°£ | ¼ö°¡ | ¿ù°£ÀÌ¿ë·á | °ø´ÜºÎ´ã±Ý | º»Àκδã±Ý | ½Äºñ (1½Ä) | °£½Äºñ(2ȸ) | ÃÑ º»Àκδã±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6½Ã°£ ÀÌ»ó 8½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
54,490 | 1,089,800 | 1,024,420 | 65,380 | 40,000 | 20,000 | 125,380 |
2 | 50,470 | 1,009,400 | 948,840 | 60,560 | 40,000 | 20,000 | 120,560 | |
3 | 46,590 | 931,800 | 875,900 | 55,900 | 40,000 | 20,000 | 115,900 | |
4 | 45,000 | 900,000 | 846,000 | 54,000 | 40,000 | 20,000 | 114,000 | |
5 | 43,400 | 868,000 | 815,920 | 52,080 | 40,000 | 20,000 | 112,080 | |
5/ÀÎÁö | 12 | 43,400 | 520,800 | 489,560 | 31,240 | 24,000 | 12,000 | 67,240 |
Åä¿äÀÏ ÀÌ¿ë(±âº»¼ö°¡) ¿ùÆò±ÕÀÌ¿ëÀϼö 4ÀÏ | ||||||||
1 | 6½Ã°£ ÀÌ»ó 8½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
54,490 | 217,960 | 204,890 | 13,070 | 8,000 | 4,000 | 25,070 |
2 | 50,470 | 201,880 | 189,770 | 12,110 | 8,000 | 4,000 | 24,110 | |
3 | 46,590 | 186,360 | 175,180 | 11,180 | 8,000 | 4,000 | 23,180 | |
4 | 45,000 | 180,000 | 169,200 | 10,800 | 8,000 | 4,000 | 22,800 | |
5 | 43,400 | 173,600 | 163,190 | 10,410 | 8,000 | 4,000 | 22,410 |
¡Ø ÀÎÁöÁö¿øµî±ÞÀº ¿ù 12ȸ ÀÌ¿ëÀ¸·Î ±Þ¿©Á¦ÇÑ, Ãß°¡ ÀÌ¿ë ½Ã ¹ß»ýºñ¿ë Àü¾× º»ÀκδãÀÓ